DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 19.03.2025 11:33:36 

LINE - liga neregistrovaných kuželkářů -  Kolín

Podrobné tabulky družstev

 

    LACHTANI 4665   4792       KALIČI 5240   4803            
  z body plné dor. ch celkem   soup.     z body plné dor. ch celkem   soup.                  
KALIČI 1 0 432 231 15 663   703   KBS 1 2 532 247 21 779   759                  
KBS 1 2 500 242 13 742   709   KII 1 2 546 225 17 771   655                  
KII 1 0 396 241 25 637   689   KOPOS 1 0 488 214 17 702   703                  
KOPOS 1 0 462 198 23 660   665   TCB 1 2 526 248 12 774   676                  
DIVY 1 0 462 205 20 667   747   LAZAŘI 1 2 498 222 14 720   612                  
TCB 1 2 520 141 31 661   597   DIVY 1 2 530 261 6 791   735                  
LAZAŘI 1 0 452 183 29 635   682   LACHTANI 1 2 501 202 20 703   663                  
průměr 7 4 460,6 205,9 22,3 666,4       průměr 7 12 517,3 231,3 15,3 748,6   663                  
                                               
    KBS 5094   5135       KII 4883   4721     KOPOS 4821   4943
  z body plné dor. ch celkem   soup.     z body plné dor. ch celkem   soup.   z body plné dor. ch celkem   soup.
KII 1 2 511 227 13 738   727   KOPOS 1 2 512 220 15 732   660   TCB 1 0 475 199 20 674   679
KOPOS 1 2 528 209 14 737   732   TCB 1 2 484 175 28 659   557   LAZAŘI 1 2 508 213 20 721   676
TCB 1 2 509 231 14 740   727   LAZAŘI 1 2 516 180 26 696   660   DIVY 1 0 470 196 23 666   757
LAZAŘI 1 2 485 196 25 681   663   DIVY 1 2 499 226 17 725   698   LACHTANI 1 2 485 180 28 665   660
DIVY 1 0 496 234 16 730   765   LACHTANI 1 2 505 184 27 689   637   KALIČI 1 2 494 209 22 703   702
LACHTANI 1 0 494 215 11 709   742   KALIČI 1 0 472 183 19 655   771   KBS 1 0 507 225 17 732   737
KALIČI 1 0 535 224 9 759   779   KBS 1 0 522 205 19 727   738   KII 1 0 514 146 34 660   732
průměr 7 8 508,3 219,4 14,6 727,7       průměr 7 10 501,4 196,1 21,6 697,6       průměr 7 6 493,3 195,4 23,4 688,7    
                                                       
    TECOBOYS 4554   4942       LAZAŘI 4613   4857     DIVY 5213   4890
  z body plné dor. ch celkem   soup.     z body plné dor. ch celkem   soup.   z body plné dor. ch celkem   soup.
LAZAŘI 1 0 472 179 27 651   676   DIVY 1 0 489 155 26 644   753   LACHTANI 1 2 528 219 19 747   667
DIVY 1 0 490 177 30 667   758   LACHTANI 1 2 469 213 21 682   635   KALIČI 1 0 525 210 19 735   791
LACHTANI 1 0 443 154 27 597   661   KALIČI 1 0 466 146 35 612   720   KBS 1 2 529 236 11 765   730
KALIČI 1 0 474 202 19 676   774   KBS 1 0 489 174 28 663   681   KII 1 0 502 196 19 698   725
KBS 1 0 490 237 18 727   740   KII 1 0 492 168 33 660   696   KOPOS   1 2 496 261 16 757   666
KII 1 0 429 128 40 557   659   KOPOS   1 0 469 207 18 676   721   TCB 1 2 532 226 7 758   667
KOPOS   1 2 476 203 29 679   674   TCB 1 2 462 214 23 676   651   LAZAŘI 1 2 528 225 17 753   644
průměr 7 2 467,7 182,9 27,1 650,6       průměr 7 4 476,6 182,4 26,3 659,0       průměr 7 10 520,0 224,7 15,4 744,7